
主营产品:
感应轴承加热器,齿轮加热器,电机铝壳加热器,轴承感应拆卸器,轴承安装工具,液压拉马,液力偶合器专用拉马,轴承拉拔器,测振仪,振动计,振动分析仪,设备点检仪,振动故障诊断分析系统,轴承故障检测仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,动平衡机,管道漏水检测仪,管线探测仪,管道防腐层检测仪,电缆故障定位仪,激光对中仪,激光皮带轮对中仪,风电法兰激光测平仪,激光几何测量仪,超声波探伤仪,钢轨超声波探伤仪,磁粉探伤机,超声波测厚仪,红外热成像仪,频闪仪,频闪转速表,转速表,超声波流量计,硬度计,激光测距仪,油质检测仪,电动弯管机,高线液压剪刀,液压扳手,螺栓拉伸器,轴承起拔器,千斤顶,SKF仪器工具等等
产品展示 PRODUCT
- 轴承加热器
- 液压拉马/对中拉马/千斤顶/液...
- 液力偶合器专用拉马
- 轴承感应拆卸器
- 测振仪/振动计/测振笔/振动测...
- 振动分析仪
- 动平衡校正仪/动平衡仪
- 轴承故障检测仪/轴承检测仪
- 电机故障检测仪(诊断仪)
- 设备故障检测诊断仪器
- 振动在线监测系统/在线监控系统
- 超声波检测仪(泄漏,润滑,放电...
- 激光皮带轮对中仪
- 激光对中仪
- 激光几何校正仪
- 对心对中专用垫片/塞规
- 地下管道泄漏检测仪/漏水检测仪
- 燃气泄漏检测仪
- 管线探测仪/管线定位仪
- 管道防腐层检测仪
- 电缆故障检测仪
- 超声波测厚仪
- 涂层测厚仪
- 超声波探伤仪
- 探伤机系列
- 皮带张力计/张力计扭力计(/扭...
- 硬度计
- 红外线测温仪/温湿度计/温度显...
- 红外热成像仪
- 频闪仪(闪频仪)
新闻详情
利德品牌轴承加热器上市 LD-5 LD-10 LD-20 LD-36 LD-50 LD-80
日期:2025-04-30 19:29
浏览次数:3096
摘要:
宁波市镇海利德仪器设备有限公司近期推出新款轴承加热器----利德品牌轴承加热器上市!
LD-5塔式感应轴承加热器
LD-10轴承加热器
LD-20轴承加热器
LD-36轴承加热器
LD-50轴承加热器
LD-80轴承加热器
LD-110轴承加热器
LD-140轴承加热器
LD-240轴承加热器
LD-400轴承加热器
选型表如下:
利德品牌轴承加热器上市 LD-5 LD-10 LD-20 LD-36 LD-50 LD-80
欢迎新老客户咨询 15968445451
LD-5塔式感应轴承加热器
LD-10轴承加热器
LD-20轴承加热器
LD-36轴承加热器
LD-50轴承加热器
LD-80轴承加热器
LD-110轴承加热器
LD-140轴承加热器
LD-240轴承加热器
LD-400轴承加热器
选型表如下:
型 号 | LD-10 | LD-20 | LD-36 | LD-50 | LD-80 |
功率( KVA ) | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 5.0 | 8.0 |
电源电压 / 电流 | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 16A | 380V / 13A | 380V / 22A |
频率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
不同电压选择 | 110 / 220V | 110 / 220V | 110/220/380V | 110/220/380V | 220/380V |
适应轴承内径( mm ) | φ > 15 | φ > 15 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 |
轴承外径( mm ) | 200 | 400 | 500 | 500 | 800 |
轴承宽度( mm ) | 110 | 140 | 140 | 140 | 210 |
轴承重量( Kg ) 其他零件 | 25 15 | 25 15 | 40 25 | 65 35 | 125 75 |
温度控制(数显) | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ |
时间控制(数显) | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 |
自动退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
声音信号 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
错误操作提示 | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) |
立柱截面( mm ) 2 | 40 × 40 | 40 × 40 | 60 × 60 | 60 × 60 | 70 × 70 |
立柱高度 (mm) | 110 | 150 | 150 | 150 | 200 |
两柱之间面积(mm) 2 | 110 × 110 | 140 × 150 | 140 × 150 | 140 × 150 | 210 × 200 |
旋转装置 | 无 | 无 | 可选 | 可选 | 有 |
水平加热支架 | 可选 | 可选 | 可选 | 是 | 是 |
移动式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
磁性测温探头 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
功率调整 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外型尺寸( cm ) | 42×19×28 | 32×32×32 | 32 × 32 × 32 | 32 × 32 × 32 | 40 × 32 × 40 |
整机重量( Kg ) | 14 | 29 | 38 | 41 | 71 |
加热杆标配 加热杆选配 | 10.24.40 | 10.24.40 | 20.30.40 60 | 20.30.40.60 | 20.40.60.70 |
型 号 | LD-110 | LD-140 | LD-240 | LD-400 | LD-1000 |
功率( KVA ) | 11 | 14 | 24 | 40 | 100 |
电源电压 / 电流 | 380V / 29A | 380V / 37A | 380V / 63A | 380V / 105A | 380V / 263A |
频率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
不同电压选择 | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V | 220 / 380V |
适应轴承内径( mm ) | φ > 30 | φ > 60 | φ > 85 | φ > 120 | φ > 145 |
轴承外径( mm ) | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 2500 |
轴承宽度( mm ) | 210 | 280 | 350 | 420 | 700 |
轴承重量( Kg ) 其他零件 | 250 130 | 550 350 | 700 400 | 950 500 | 可定制 |
温度控制(数显) | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ |
时间控制(数显) | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 | 99 分 59 秒 |
自动退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
声音信号 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
错误操作提示 | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) | (数显) |
立柱截面( mm ) 2 | 70 × 70 | 80 × 80 | 100 × 100 | 120 × 120 | 200 × 200 |
立柱高度 (mm) | 200 | 300 | 390 | 660 | 750 |
两柱之间面积( mm ) 2 | 210 × 200 | 280 × 300 | 350 × 390 | 420 × 660 | 700 × 750 |
旋转装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
水平加热支架 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
移动式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
磁性测温探头 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
功率调整 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外型尺寸( cm ) | 95×56×98 | 120×50×96 | 134×50×103 | 150×60×147 | 230×100×100 |
整机重量( Kg ) | 120 | 188 | 260 | 680 | 2500 |
加热杆标配 加热杆选配 | 20.40.60.70 | 80 40.50.60 | 100 60 、 80 | 120 80 、 100 | 200 100 、150 |
欢迎新老客户咨询 15968445451
地 址:宁波镇海骆驼骆兴西路282号 15968445451
邮 编:315202
联系人:袁建华15968445451
电 话:0574-86562961,82699700
传 真:0574-56877557
手 机:15968445451
在线QQ:
展台地址:www.zcnmye.cn
邮 编:315202
联系人:袁建华15968445451
电 话:0574-86562961,82699700
传 真:0574-56877557
手 机:15968445451
在线QQ:
展台地址:www.zcnmye.cn
www.lead17.com